Translated title of the contribution | Investiagtion and visualisation of glacier velocities in Central Tien Shan based on optical satellite remote sensing data |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Deutsche Gesellschaft fuer Photogrammetrie und Fernerkundung (DGPF) Tagungsband |
Number of pages | 8 |
Volume | 23 |
ISBN (Electronic) | 0942-2870 |
Publication status | Published - 2014 |
Untersuchung und Visualisierung von Gletschergeschwindigkeiten im Zentralen Tien Shan auf Basis von optischen Satelliten-Fernerkundungsdaten
M. Kröhnert, Tino Pieczonka, Tobias Bolch, Manfred Buchroithner
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution